一、M617型水質亞硝酸鹽快速測定儀概況:
M617型水質亞硝酸鹽快速測定儀的設計符合***內用戶的使用習慣,是根據(jù)***內水質情況及法規(guī)要求,研發(fā)設計的一款適合企業(yè)使用水質檢測儀,各參數(shù)的檢測符合***內外檢測標準,支持各參數(shù)之間的任意組合,能夠滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現(xiàn)場快速測定。
二、M617型水質亞硝酸鹽快速測定儀測定參數(shù)
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 消解環(huán)境 | 檢測下限 | 備注 |
1 | 濁度 | 0-1000NTU | 不需要消解 | 0.5 |
|
2 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 不需要消解 | 5 |
|
3 | 色度 | 0-500度 | 不需要消解 | 5 |
|
4 | 總鉻 | 0-5 mg/L | 125℃,30min | 0.01 | 選配:消解儀 |
5 | 六價鉻 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.01 |
|
6 | 銅 | 0-50 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |
|
7 | 鎳 | 0-4 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
8 | 鋅 | 0-15 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |
|
9 | 錳 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.04 |
|
10 | 鐵 | 0-50 mg/L | 不需要消解 | 0.01 |
|
11 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 不需要消解 | 0.02 |
|
12 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | 不需要消解 | 5 |
|
13 | 硫化物 | 0-4mg/L | 不需要消解 | 0.01 |
|
14 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 不需要消解 | 0.004 |
|
15 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.02 |
|
16 | 硝酸鹽氮 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.5 |
|
17 | 亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 不需要消解 | 0.002 |
|
18 | 余氯、總氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
19 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |
|
20 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
21 | 揮發(fā)酚 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |
|
22 | 溶解氧 | 0-15mg\L | 不需消解 | 0.1 | 方法:比色法 |
三、M617型水質亞硝酸鹽快速測定儀技術參數(shù)
儀器類型 | 實用型 |
供電方式 | AC(220V±10%) |
數(shù)據(jù)打印 | 便攜式熱敏型打印機(選配) |
儀器重量 | 小于1.5 kg |
測定精度 | 誤差≤5% |
重復性 | ≤±5% |
檢測程序 | 內置標準工作程序 |
自定義程序 | 支持 |
出廠設置 | 支持一鍵恢復出廠設置 |
數(shù)據(jù)處理 | 內存標準工作程序,80條自定義程序,2000組數(shù)據(jù)儲存 |
顯示界面 | 液晶屏全中文顯示 |
光源模式 | 多通道固定光源 |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) |
消解比色 | 消解和比色一體管 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦 |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 |
四、M617型水質亞硝酸鹽快速測定儀特點
l 符合檢測標準,檢測結果準確、穩(wěn)定。
l 全中文顯示界面,符合***內使用習慣;根據(jù)***內水質狀況設計,適合***內廢水檢測。
l 多通道固定光路設計,光源更加穩(wěn)定,儀器可自動選擇光源,檢測更加穩(wěn)定。
l 消解和測定采用長壽命、***一體管,操作步驟少,人為誤差小、經(jīng)久耐用。
l 支持數(shù)據(jù)儲存及用戶自定義程序功能,適應更多復雜水質測定。
l 熱敏型打印機功能,可隨時打印檢測數(shù)據(jù)。
l 配套消解儀設有標準COD消解模式,還可以自定義消解模式,通用于各種消解環(huán)境。
l 采用進口固定波長冷光源,光源壽命長、穩(wěn)定性好,檢測更加準確、穩(wěn)定。